产品特性:
串联谐振实际是个电流滤波回路,使通过被试品的电流基本是基波电流,输出电压的波形畸变率(THD)极小,优于现有
所有类型的交流耐压设备。
试品闪络或击穿后的短路电流仅为短路前试验电流的1/10以下(1/Q),能有效防止击穿后扩大对故障点的损伤。
固定电抗器和可调电抗器的电感量配置合理,对不同电容量的被试品均有良好的谐振点,没有谐振盲区。
技术指标:
额度输出电压 | 0~60kV(AC有效值)及以下 |
输出频率 | 50Hz |
谐振电压波形 | 纯正弦波,波形畸变率≤1% |
工作制 | 满功率连续工作时间1min |
品质因素 | 10~40 |
******试验容量 | 3000kVA及其以下 |
工作电源 | 380V±15%、工频50Hz |
系列产品配置及适用范围:
产品型号名称 | 适用范围(出口电压20kV及以下电压的发电机或电机的交流耐压试验,试验频率:50Hz) | |||||
控制台 | 调压器 | 电抗器(干式) | 励磁变(干式) | 分压器 | 适用范围 | |
LHP-04AWL-200/25 | 30kW | 30kVA | 200kVA/25kV | 30kVA | 30kV | 水力发电机 |
LHP-04AWL-300/50 | 60kW | 60kVA | 300kVA/50kV | 60kVA | 50kV | 火力发电机 |
LHP-04AWL-600/50 | 60kW | 60kVA | 200kVA/50kV | 60kVA | 50kV | 火力发电机 |
LHP-04AWL-1200/50 | 120kW | 120kVA | 200kVA/50kV | 120kVA | 50kV | 水力发电机 |
LHP-04AWL-2750/55 | 300kW | 300kVA | 750kVA/55kV | 300kVA | 60kV | 水力发电机 |
注:可根据试品对象参数定制解决方案
电力系统常用水力发电机的电容量参考表:
类别 | 发电机的参数 | ||
额定容量(MW) | 额定电压(kV) | 相电容(μF) | |
水力发电机 | 72.5~85 | 10.5 | 0.694 |
125~150 | | 1.8~1.9 | |
300 | 15.75 | 1.7~2.5 | |
400 | 18.0 | 2~2.5 | |
600 | | 2.1~2.5 |