适用于额定频率为50Hz的各种断路器、电流互感器和其它电气设备的电流负载试验。
仪器为低电压大电流干式变压器。
进口优质晶体取向冷扎硅钢片,输出功率大,抗过载能力强,电流调整平稳,操作简单方便。
手动、电动两种操作方式供用户选择。
输出电流显示指针式仪表、数字式仪表和配置时间显示,可由用户选择。
常用型技术参数
型 号 | 额定容量 (KVA) | 额定输入 | 额定输出 | 结构形式 | 外型尺寸 (mm) | ||
电流(A) | 电压(V) | 电流(A) | 电压(V) | ||||
LEC-500A | 3-5 | 22.7 | 220 | 500 | 5-10 | 整体式 | 380×260×240 |
LEC-1000A | 5-10 | 45.5 | 220 | 1000 | 5-10 | 整体式 | 380×260×240 |
LEC-2000A | 10-20 | 52.6 | 380 | 2000 | 5-10 | 整体或 分体式 | 460×510×600 |
LEC-3000A | 15-30 | 78.9 | 380 | 3000 | 5-10 | 整体或 分体式 | 460×510×700 |
LEC-4000A | 20-40 | 105.3 | 380 | 4000 | 5-10 | 分体式 | 操作台 460×510×700 升流器 460×510×450 |
LEC-5000A | 25-50 | 131.6 | 380 | 5000 | 5-10 | 分体式 | 操作台 460×510×700 升流器 460×510×450 |
LEC-6000A | 30-60 | 157.9 | 380 | 6000 | 5-10 | 分体式 | 操作台 460×510×700 升流器 460×510×460 |
LEC-7000A | 35-70 | 184.2 | 380 | 7000 | 5-10 | 分体式 | 操作台 580×520×800 升流器 560×510×500 |
LEC-8000A | 40-80 | 210.5 | 380 | 8000 | 5-10 | 分体式 | 操作台 660×550×1000 升流器 600×510×650 |
LEC-10000A | 50-100 | 263.2 | 380 | 10000 | 5-10 | 分体式 | 操作台 850×660×1500 升流器 600×510×660 |
LEC-15000A | 75-150 | 394.7 | 380 | 15000 | 5-10 | 分体式 | 操作台 850×660×1500 升流器 600×510×660 |
LEC-20000A | 100-200 | 526.3 | 380 | 20000 | 5-10 | 分体式 | 操作台 850×660×1500 升流器 600×510×660 |
LEC-25000A | 125-250 | 657.9 | 380 | 25000 | 5-10 | 分体式 | 操作台 850×660×1500 升流器 600×510×660 |
LEC-30000A | 150-300 | 789.5 | 380 | 30000 | 5-10 | 分体式 | 操作台 850×660×1500 升流器 600×510×660 |
注:①其他技术参数或特殊规格,可按用户要求订做。
②三相工频电流发生器,参照单相参数订做。