型 号 | 额定 电压 | 带载能力 | 重 量 | 用 途 |
LHP-20A-30 LHP-20B-30 | 30kV (峰值) | 0.1Hz≤1.1µF | 控制器:4㎏ 升压器:25㎏ | 10kV电缆、 发电机交流耐压 试验 |
0.05Hz≤2.2µF | ||||
0.02Hz≤5.5µF | ||||
LHP-20A-40 LHP-20B-40 | 40kV (峰值) | 0.1Hz≤1.1µF | 控制器:5㎏ 升压器:30㎏ | 13.8kV电缆、 发电机交流耐压 试验 |
0.05Hz≤2.2µF | ||||
0.02Hz≤5.5µF | ||||
LHP-20A-50 LHP-20B-50 | 50kV (峰值) | 0.1Hz≤1.1µF | 控制器:6㎏ 升压器:45㎏ | 15.75kV电缆、 发电机交流耐压 试验 |
0.05Hz≤2.2µF | ||||
0.02Hz≤5.5µF | ||||
LHP-20A-60 LHP-20B-60 | 60kV (峰值) | 0.1Hz≤0.5µF | 控制器:6㎏ 升压器:50㎏ | 18kV电缆、 发电机交流耐压 试验 |
0.05Hz≤1.0µF | ||||
0.02Hz≤2.5µF | ||||
LHP-20A-80 LHP-20B-80 | 80kV (峰值) | 0.1Hz≤0.5µF | 控制器:7㎏ 升压器:55㎏ | 35kV电缆、 发电机交流耐压 试验 |
0.05Hz≤1.0µF | ||||
0.02Hz≤2.5µF | ||||
LHP-20A-90 LHP-20B-90 | 90kV (峰值) | 0.1Hz≤0.3µF | 控制器:7㎏ 升压器:56㎏ | 35kV电缆、 发电机交流耐压 试验 |
0.05Hz≤0.6µF | ||||
0.02Hz≤1.5µF |