变压器、GIS系统、SF6开关、CT/PT、绝缘子、母线、电缆、套管等设备是变电站中最常见的一次电气设备。根据220KV及以下变电站一次电气设备耐压的试验规程要求,相应的交/直流耐压试验设备既要满足高电压、小电流的试验条件,又要满足低电压、大电流的试验条件,要求兼顾较宽的适用范围。采用串联谐振的原理,由变频电源控制箱(操作台)、激励变压器、电抗器、电容分压器组成了主设备。在电容分压器上,接入整流硅堆及微安表,即可完成直流耐压试验。由于系统谐振具有很好的滤波特性,因此其产生的直流电压优于普通试验变压器整流出来的直流电压,是地、市、县级高压试验部门及电力承装、修试工程单位理想的耐压设备。
产品特性:
美观可靠。
变频电源控制箱容量裕度大;保护功能强;输出波形好;稳定性好;具备多种工作模式,操作方便;单相220V或三相380V输入电源
通用,方便现场取电。
配置灵活。可选配不同类型电抗器,满足不同试品要求,实现一机多用,性价比高。
技术指标:
额度输出电压 | 0~1000kV及以下 |
输出频率 | 30~300Hz |
谐振电压波形 | 纯正弦波,波形畸变率≤1.0% |
工作制 | 满功率连续工作时间60min |
品质因素 | 30~90 |
频率调节灵敏度 | 0.1Hz |
不稳定度 | <0.05% |
工作电源 | 单项220V或三相380V±10% |
工频50Hz±5% |
系列产品配置及适用范围:
产品型号名称 | 适用范围(10kV~500kV电压等级变电站电气设备交流耐压设备,频率30~300Hz) | ||||
变频源 | 谐振电抗器 | 激励 变压器 | 分压器 | 适用范围 | |
LHP-04AF-50/50 | 3kW | 25kV/1A二台 | 3kVA | 50kV | 1000kVA及以下10kV电力变 10kV开关、母线、PT、CT等 10kV(300mm2)电缆≤1.0km |
LHP-04AF-108/108 | 5kW | 27kV/1A四台 | 5kVA | 110kV | 31500kVA及以下35kV电力变 35kV开关、母线、PT、CT等 10kV(300mm2)电缆2km 35kV (300mm2)电缆0.5km |
LHP-04AF-200/200 | 10kW | 50kV/1A四台 | 10kVA | 200kV | 50000kVA及以下110kV电力变 |
LHP-04AF-270/270 | 15kW | 45kV/1A六台 | 15kVA | 300kV | 50000kVA及以下110kV电力变 |
LHP-04AF-800/400 | 30kW | 50kV/2A八台 四台 | 30kVA | 400kV | 80000kVA及以下220kV电力变 |
LHP-04AF-1600/800 | 60kW | 200kV/2A 四台 | 60kVA | 800kV | 80000kVA及以下220kV电力变 |
35KV及以下电缆耐压装置配置表:
产品型号名称 | 控制箱 | 电抗器(干式) | 励磁变(干式) | 分压器 | 适用范围 |
LHP-04AF-44/22 | 2.5kW | 1A/22kV二台 | 2.5kVA/1kV | 25kV | 10kV电缆≤1km |
LHP-04AF-88/22 | 4kW | 2A/22kV二台 | 4kVA/1kV | 25kV | 10kV电缆≤2km |
LHP-04AF-132/22 | 6kW | 2A/22kV三台 | 6kVA/1/3kV | 60kV | 10kV电缆≤3km |
LHP-04AF-176/22 | 7.5kW | 2A/22kV四台 | 7.5kVA/1/3kV | 60kV | 10kV电缆≤4km |
LHP-04AF-264/22 | 10kW | 2A/22kV六台 | 10kVA/1/3kV | 60kV | 10kV电缆≤6km |
LHP-04AF-330/22 | 15kW | 2.5A/22kV六台 | 15kVA/1/3kV | 100kV | 10kV电缆≤8km |
LHP-04AF-640/32 | 25kW | 2.5A/32kV八台 | 25kVA/1/3/5kV | 200kV | 10kV电缆≤10km |
110KV及以下电缆耐压装置配置表:
产品型号名称 | 控制柜 | 电抗器 (油浸式) | 励磁变(油浸式) | 分压器 | 适用范围 |
LHP-04AF-1300/130 | 50kW | 5A/130kV二台 | 50kVA/3/5kV | 150kV | 35kV电缆≤2km |
LHP-04AF-2600/130 | 100kW | 5A/130kV四台 | 100kVA/3/5/10kV | 220kV | 35kV电缆≤3km |
LHP-04AF-3200/220 | 160kW | 4A/220kV四台 | 160kVA/5/10kV | 160kV | 110kV电缆≤5km |
LHP-04AF-6400/220 | 320kW | 8A/220kV四台 | 320kVA/5/10kV | 320kV | 110kV电缆≤10km |