型号规格 | LMR-0402E | LMR-0402EI | LMR-0402EII LMR-0402EIII | LMR-0402EIV |
阻抗测量范围 | 0~200Ω | 0~200Ω | 0~200Ω | 0~5000Ω |
分辨率 | 0.001Ω | 0.001Ω | 0.001Ω | 0.001Ω |
测量误差 | ±(读数×1% +0.002Ω) | ±(读数×1% +0.001Ω) | ±(读数×1%+0.002Ω) | ±(读数×1% +0.01Ω) |
抗地电压干扰能力 | 20V | 30V | 30V | |
测试电流波形 | 正弦波 | 正弦波 | 正弦波 | 正弦波 |
测试电流频率 | 45Hz、55Hz双频 | |||
******输出电流 | 3A | 5A | 5A | |
******输出电压 | 120V | 200V | 400V | |
供电电源 | AC220V±10%,50Hz | |||
使用环境 | 温度:-10℃~40℃;相对湿度:<90% | |||
体 积 | 440×340×210 | 440×340×210 | 440×340×230 | 440×350×210 |
质 量 | 9kg | 10.5kg | 12kg | 28kg |
RS232接口 | 有 | 有 | 有 | 有 |
测试线 | 标配 电流40m/电压20m | |||
不锈钢地桩 | 标配 | |||
通讯软件 | 选配 | |||
GPS | 选配 | |||
UPS | 选配 | |||
对讲机 | 选配 | |||
笔记本电脑 | 选配 |
说明:LMR-0402EIII既可上位机操作,又可脱机独立运行。